Опоры для дор. знаков
Сводная таблица Маркировки по ГОСТ, диаметрам и длинам
СКМ 1 - СКМ 2
Маркировка по ГОСТ | d трубы мм | S стенки мм | L трубы мм | Масса кг | Маркировка по ГОСТ | d трубы мм | S стенки мм | L трубы мм | Масса кг |
СКМ 1.20 | 40 | 3 | 2000 | 5,5 | СКМ 2.20 | 57 | 3 | 2000 | 7.4 |
СКМ 1.25 | 40 | 3 | 2500 | 6,9 | СКМ 2.30 | 57 | 3 | 3000 | 11 |
СКМ 1.30 | 40 | 3 | 3000 | 8,2 | СКМ 2.35 | 57 | 3 | 3500 | 13 |
СКМ 1.35 | 40 | 3 | 3500 | 9,6 | СКМ 2.40 | 57 | 3 | 4000 | 14,5 |
СКМ 1.40 | 40 | 3 | 4000 | 11 | СКМ 2.45 | 57 | 3 | 4500 | 16,8 |
СКМ 1.45 | 40 | 3 | 4500 | 12,25 | СКМ 2.50 | 57 | 3 | 5000 | 18,6 |
СКМ 3 - СКМ 4
Маркировка по ГОСТ | d трубы мм | S стенки мм | L трубы мм | Масса кг | Маркировка по ГОСТ | d трубы мм | S стенки мм | L трубы мм | Масса кг |
СКМ 3.30 | 76 | 3 | 3000 | 16,2 | СКМ 4.30 | 102 | 3 | 3000 | 22 |
СКМ 3.35 | 76 | 3 | 3500 | 19 | СКМ 4.35 | 102 | 3 | 3500 | 25,5 |
СКМ 3.40 | 76 | 3 | 4000 | 21,6 | СКМ 4.40 | 102 | 3 | 4000 | 29,3 |
СКМ 3.45 | 76 | 3 | 4500 | 24,4 | СКМ 4.45 | 102 | 3 | 4500 | 33 |
СКМ 3.50 | 76 | 3 | 5000 | 27 | СКМ 4.50 | 102 | 3 | 5000 | 36,6 |
СКМ 4.55 | 102 | 3 | 5500 | 40,3 |
СКМ 5 - СКМ 6
Маркировка по ГОСТ | d трубы мм | S стенки мм | L трубы мм | Масса кг | Маркировка по ГОСТ | d трубы мм | S стенки мм | L трубы мм | Масса кг |
СКМ 5.30 | 102 | 5 | 3000 | 36 | СКМ 6.40 | 152 | 4 | 4000 | 58,4 |
СКМ 5.35 | 102 | 5 | 3500 | 42 | СКМ 6.45 | 152 | 4 | 4500 | 65,7 |
СКМ 5.40 | 102 | 5 | 4000 | 47,8 | СКМ 6.55 | 152 | 4 | 5500 | 80,3 |
СКМ 5.45 | 102 | 5 | 4500 | 53,9 | СКМ 6.65 | 152 | 4 | 6500 | 95 |
СКМ 5.50 | 102 | 5 | 5000 | 60,2 | |||||
СКМ 5.55 | 102 | 5 | 5500 | 65,8 |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)